Materiali | Placca checker in alluminio 2 # 1060 mm (non includere altezza del motivo) può anche essere realizzato con un piatto diamantato |
Taglia | Dimensioni esterne: L1890 x W520 x H515mm Dimensioni interne: L1870 x W500 x H500mm Litri: 467 litri |
Accessori | Maniglie 4 + serrature 3 + montanti gas 2 |
Logo | Targhetta identificativa, gratuita per aggiungere il logo del cliente |
OEM e ODM | Benvenuta |
Foca | Guarnizione di gomma per polvere e resistenza all'acqua |
Maniglie | Quattro maniglie a molla di sicurezza in acciaio inossidabile, rivestite in plastica per un facile trasporto |
Serrature | Tre serrature in acciaio inossidabile, resistenti alla corrosione |
cerniere | Due cerniere in acciaio inossidabile, rivettate nella lamiera del corpo e nel profilo del coperchio. |
Ammortizzatori a gas | Le molle a gas o le cinghie sostengono il coperchio quando è aperto |
Le Certificazioni | ISO9001: 2015, BSCI |
Imballaggio | Cartone o come requisito del cliente |
Mercati di esportazione | globali |
Experience | Nel corso degli anni 22 |
Porto | Ningbo o Shanghai |
Capacità di fornitura | Pezzi 5000 al mese |
MOQ | 50 pc |
Termine commerciale | FOB / CNF / CIF / EXW |
Pagamento | Deposito del 30% da T / T e saldo prima della spedizione o contro la copia B / L |
Tempo del campione | 5-7 giorni dopo aver ricevuto gli addebiti del campione |
Leadtime di produzione | 30-45 giorni dopo il pagamento |
Tipologia | Dimensioni esterne in mm L x L x A | Dimensioni interne in mm L x L x A | Spessore | litri | Maniglie | Serrature | Cinghie / pistoni a gas |
KSC-WB37 | 620 x 270 x 265 | 600 x 250 x 250 | 2mm | 37 | 2 | Lucchetti 2 | Cinghie 2 |
KSC-WB48 | 820 x 320 x 215 | 800 x 300 x 200 | 2mm | 48 | 2 | Lucchetti 2 | Cinghie 2 |
KSC-WB70 | 520 x 370 x 415 | 500x 350 400 x | 2mm | 70 | 2 | Lucchetti 2 | Cinghie 2 |
KSC-WB120 | 620 x 425 x 515 | 600 x 400 x 500 | 2mm | 120 | 2 | Lucchetti 2 | Cinghie 2 |
KSC-WB220 | 720 x 520 x 645 | 700 x 500 x 630 | 2mm | 220 | 2 | Lucchetti 2 | Cinghie 2 |
KSC-WB232 | 770 x 520 x 635 | 750 x 500 x 620 | 2mm | 232 | 4 | Lucchetti 2 | Cinghie 2 |
KSC-WB250 | 1020 x 520 x 515 | 1000 x 500 x 500 | 2mm | 250 | 4 | Lucchetti 2 | Molle a gas 2 |
KSC-WB312 | 1270 x 520 x 515 | 1250 x 500 x 500 | 2mm | 312 | 4 | Lucchetti 2 | Molle a gas 2 |
KSC-WB375 | 1520 x 520 x 515 | 1500 x 500 x 500 | 2mm | 375 | 4 | Lucchetti 3 | Molle a gas 2 |
KSC-WB467 | 1890 x 520 x 515 | 1870 x 500 x 500 | 2mm | 467 | 4 | Lucchetti 3 | Molle a gas 2 |
Benvenuto OEM e ODM |
• Personalizzato per varietà di dimensioni, spessore e stili di diverse cassette degli attrezzi in alluminio.
• Forniamo un servizio di arresto, progettazione, produzione, imballaggio e logistica.
• 22 anni di esperienza, alta qualità, prezzo di fabbricazione e buon servizio.
• Benvenuto OEM e ODM, può aggiungere il logo del cliente, accettare MQD 50 pezzi per questo prodotto.
• Controllo qualità completo e rigoroso controllo qualità 100% per una qualità garantita.
• Grande capacità produttiva: 5,000pcs mensilmente per questo prodotto,
• I campioni sono disponibili e sono necessari 5 ~ 10 giorni.
• Porta: Ningbo, Cina, 30-45 giorni di consegna, termine commerciale: EXW, FOB, CNF, CIF, DDU, DDP, ecc.
• Pagamento: deposito 30% da T / T e saldo prima della spedizione
• Più di 22 anni di esperienza in scatole di alluminio personalizzate.
• Oltre 15000 m2 Factory è equipaggiata con macchine avanzate 200.
• Avere l'intera linea di produzione da materiale, taglio, raccordo hardware, schiuma da assemblare per garantire il controllo di qualità.
• Con le linee di produzione 4, i dipendenti 200 possono mensilmente produrre le cassette degli attrezzi 10,000.
• Con 12 ispettori QC e 6 ingegneri R & D fornirà un perfetto servizio OEM e ODM.
• Possedere il certificato ISO 9001: 2015 e BSCI.
• Godiamo di un mercato caldo in molte parti d'Europa, America, Sudafrica, Medio Oriente e Asia.
• Avere fornitori affidabili di materie prime e collaboriamo con noi da anni.
• Esportiamo solo merci prodotte da noi stessi.