ARTICOLO NO .: KSC-STC9310 Misura 45.5 × 33 × 15.2CM FUORI QUANTITÀ: 4PCS Ctn.Meas: 65.5x37x48 1x20FCL: 1080PCS, 1X40FCL: 2160PCS | ARTICOLO NO .: KSC-STC9210 Misura 42.5 × 28.5 × 12CM FUORI QUANTITÀ: 6PCS Ctn.Meas: 78x32x45CM 1x20FCL: 1728PCS, 1X40FCL:3546PCS | ARTICOLO NO .: KSC-STC9110 Misura 39.5 × 24 × 9CM FUORI QUANTITÀ: 12PCS Ctn.Meas: 60x41.5x54CM 1x20FCL: 2652PCS, 1X40FCL: 5472PCS |
| Ürün Adı | Custodia per attrezzi in alluminio e custodia per il trasporto | |
| Materiali | Pannello in alluminio / MDF / ABS | |
| Colore | Argento / Nero / Rosso / Blu / Personalizzato | |
| Dimensioni | Su misura | |
| Logo | Logo serigrafico / logo in rilievo / logo laser | |
| Telaio | Alluminio | |
| Fodera | EVA / Tessuto / Nylon / Velluto | |
| superficie | Diamante / Pianura / Striscia | |
| schiuma | Schiuma tagliata / EVA / PU / EPE / Personalizzata | |
| Angolo | Angolo dritto / Angolo tondo / Plastica o metallo | |
| Accessori | bloccare | Lucchetto / Blocco codificato / Blocco chiave / Blocco non chiave |
| Handle | Manico in metallo / manico in plastica | |
| Cinturini | Nylon / tela / poliestere / lino | |
| Porto | Ningbo o Shanghai | |
| Imballaggio | Borsa a bolle / scatola interna / cartone / su misura | |
| Capacità di fornitura | Pezzi 50000 al mese | |
| MOQ | 50 pc | |
| Termine commerciale | FOB / CIF | |
| Pagamento | 30% di deposito tramite T / T e il saldo prima della spedizione o contro la copia B / L | |
| Tempo del campione | 5-7 giorni dopo aver ricevuto le cariche del campione | |
| Leadtime di produzione | 30 giorni dopo il pagamento | |
(1) Design elegante, resistente ed economico
(2) Artigianato raffinato e design speciale
(3) Qualsiasi disegno, logo può essere stampato o ricamato
(4) Sono ammessi formati, loghi e disegni personalizzati
Altro:
Forniamo un servizio di arresto, progettazione, produzione e imballaggio
Massima qualità, prezzo di fabbricazione e buon servizio
OEM e LOGO è offerto