Immagine | Tipi | Spessore del foglio | Bead | Coners | Carrello | Impilabile | Advancetage |
![]() | Scatola ecnomica A | 0.8mm | Tallone tondo e tallone d'angolo | Non | Non | Si | Economico ed economico |
![]() | Casella di base B | 0.8 o 1.0mm | Tallone verticale e tallone d'angolo | Non | Non | Si | Il bordo inferiore può più capacità di peso |
![]() | Scatola a prova di impatto C | 1.0mm | Tallone tondo e tallone d'angolo | Si | Non | Impilare meglio | Una forte resistenza agli urti può proteggere gli oggetti con maggiore sicurezza. |
![]() | Carrello D | 1.0mm o 1.5mm | Tallone tondo e tallone d'angolo | Si | Si | Non | Elevata resistenza agli urti e carrelli |
Applicazione scatola | |||||
Scatola militare M | Motor Box MC | Medical & Pharma Box P | Truck Box T | Ventiquattrore | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
* Dimensioni, spessore, logo possono essere personalizzati, benvenuto OEM
* La scatola può essere assemblata insieme da 3-4 di dimensioni diverse per risparmiare spazio di archiviazione
* La scatola può aggiungere una pellicola trasparente protettiva sulla copertina (anche altre pellicole colorate, come Scatola dei colori serie F.)
* La casella può essere vuota o schiuma EVA personalizzata